EN/RU

Home product Gate valve Detail

API600 CAST STEEL GATE VALVE

  • keyword:API,600,Gate,Valve
  • standard:
  • material:
  • ZHEJIANG LIANGYI VALVE CO.,LTD
  • Tel:13777713263
  • Email:sales@gntvalve.com
  • Address:Sanqiao Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Description

API600 CAST STEEL GATE VALVE

Design characteristics of API600    Cast steel Gate Valve with rising stem(OS&Y)

No. Part Name Carbon Steel Stainless Steel Alloy Steel Low Temperature Steel
1 Body ASTM A216 GR WCB ASTM A351 GR CF8 ASTM A217 GR WC6 ASTM A352 GR LCB
2 Wedge ASTM A216 GR WCB ASTM A351 GR CF8 ASTM A217 GR WC6 ASTM A352 GR LCB
3 Seat ASTM A105 / ASTM A182 GR F304 ASTM A182 GR F304
4 Gasket Soft Graphite + Ss304
5 Nut ASTM A194 GR 2H ASTM A194 GR B8 ASTM A194 GR 4 ASTM A194 GR B8
6 Stud ASTM A193 GR B7 ASTM A193 GR 8 ASTM A193 GR B7 ASTM A193 GR 8
7 Back Seat ASTM A182 GR F6a ASTM A182 GR F304 ASTM A182 GR F304 ASTM A182 GR F304
8 Packing Soft Graphite
9 Bonnet ASTM A216 GR WCB ASTM A351 GR CF8 ASTM A217 GR WC6 ASTM A352 GR LCB
10 Pin ASTM A194 GR 2H ASTM A276 TYPE 304 ASTM A276 TYPE 410 ASTM A276 TYPE 304
11 Packing Bushing ASTM A182 GR F6a ASTM A182 GR F304 ASTM A182 GR F6a ASTM A182 GR F304
12 Gland ASTM A216 GR WCB ASTM A351 GR CF8 ASTM A216 GR WCB ASTM A352 GR LCB
13 Eyebolt ASTM A193 GR B7 ASTM A193 GR B8 ASTM A193 GR B7 ASTM A194 GR B8
14 Eyebolt Nut ASTM A194 GR 2H ASTM A193 GR 8 ASTM A193 GR 4 ASTM A193 GR 8
15 Yoke ASTM A216 GR WCB ASTM A351 GR CF8 ASTM A216 GR WCB ASTM A352 GR LCB
16 Stem ASTM A276 TYPE 410 ASTM A276 TYPE 304 ASTM A182 GR F22 ASTM A276 TYPE 304
17 Stem Nut ASTM B148 UNS C95600 ASTM B148 UNS C95600 ASTM B148 UNS C95600 ASTM B148 UNS C95600
18 Bearing /
19 Grease cup COPPER ALLOY
20 Stem Nut Retainer ASTM A108 GR 1020 ASTM A182 GR F304 ASTM A108 GR 1020 ASTM A182 GR F304
21 Handwheel ASTM A197 ASTM A197 ASTM A197 ASTM A197
22 Handwheel Nut ASTM A108 GR 1020 ASTM A182 GR F304 ASTM A108 GR 1020 ASTM A182 GR F304

Torque List

The torque values listed in the following table only serve as reference for selecting the actuator. The medium characteristics, internal parts and valve opening frequency remain to be taken into account as extra factors.

Size Pressure(CALSS)
Bolted bonnet Pressure sealed bonnet
150 300 600 900 1500 600 900 1500 2500
1-1/2 12 15 20 24 32
2 13 16 23 39 54
2-1/2 13 18 56 76
3 15 21 50 64 108 29 40 69 110
4 27 42 68 118 167 50 71 111 194
6 36 86 183 243 426 129 174 307 381
8 63 128 270 427 801 232 319 537 727
10 84 215 479 783 1268 379 530 948 1398
12 131 289 650 1163 2078 550 740 1409 1980
14 151 423 988 1331 2392 / 1008 1823 2593
16 235 537 1243 / / / 1400 2516 3952
18 285 649 1512 / / / 1696 3767 5735
20 341 1009 2185 / / / 2302 5283 7804
24 602 1451 3053 / / / 4224 8228 11798
26 / / / / / / / / /
28 / / / / / / / / /
30 1079 3140 5452 / / / / / /
32 / / / / / /
36 1497 4293 7675 / / / / / /


Technical Specification

Design Standard API600 API603
Pressure-Temperature Rating ASME B16.34
Face-Face ASME B16.10
Flange Ends ASME B16.5ASME B16.47
Buttwelding Ends ASME B16.25
Inspection & Test API598
Test Pressure(MPa) Norminal Pressure(class) 150 300 600 900 1500 2500
Shell Test 2.93 7.55 15.0 22.5 37.5 63.0
High Pressure Seal Test 2.07 5.52 11.03 16.5 27.5 46.0
Low Pressure Seal Test 0.6

Main Dimensions & Weight CLASS150

Size Valve Main Dimension Weight (kg)
mm in. L(RF) L(BW) L(RJ) H W RF BW
40 1-1/2 165 165 178 386 250 24 21
50 2 178 216 190 391 250 27 23
65 2-1/2 190 241 203 408 250 37 33
80 3 203 283 216 457 250 40 35
100 4 229 305 241 538 250 52 47
150 6 267 403 279 693 350 90 84
200 8 292 419 305 863 350 145 137
250 10 330 457 343 1036 450 225 207
300 12 356 502 368 1130 450 310 253
350 14 381 572 394 1272 610 445 376
400 16 406 610 419 1447 610 540 440
450 18 432 660 445 1701 720 800 722
500 20 457 711 470 1795 720 990 863
600 24 508 813 521 2189 720 1600 1519
650 26 559 864 - 2387 860 1850 1755
700 28 610 914 - 2590 860 2100 1995
750 30 610 914 622 2819 860 2700 2404
800 32 711 965 - 2870 860 3100 2840
900 36 711 1016 724 2997 860 3950 3690
1000 40 813 1067 - 3302 1020 4650 -
1050 42 813 1143 - 3479 1020 5100 -
1200 48 1067 1371 - 3962 1020 6500 -


Main Dimensions & Weight                                                                                                      CLASS  300

Size Valve Main Dimension Weight (kg)
mm in. L(RF) L(BW) L(RJ) H H1 W RF BW
40 1-1/2 190 190 203 425 - 250 30 28
50 2 216 216 232 467 - 250 32 29
65 2-1/2 241 241 257 495 - 250 49 43
80 3 283 283 299 520 - 250 52 49
100 4 305 305 321 609 - 350 85 77
150 6 403 403 419 825 - 450 150 145
200 8 419 419 435 1009 - 450 240 227
250 10 457 457 473 1193 - 610 380 337
300 12 502 502 518 1282 - 610 486 430
350 14 762 762 778 1422 - 610 729 654
400 16 838 838 854 1549 - 720 931 876
450 18 914 914 930 1803 - 720 1504 1300
500 20 991 991 1010 1955 - 720 1938 1625
600 24 1143 1143 1165 2425 - 860 3411 2800
650 26 1245 1245 1270 2540 - 860 3570 3100
700 28 1346 1346 1372 2641 - 860 4027 3600
750 30 1397 1397 1422 2743 - 860 4310 3780
800 32 1524 1524 1553 2857 - 860 4850 4235
900 36 1727 1727 1756 3048 - 860 6632 5900
1000 40 1955 1955 - - 3713 720 8100 -
1050 42 2032 2032 - - 3916 720 9750 -
1200 48 2286 2286 - - 4501 720 13050 -


Main Dimensions & Weight                                                                                                      CLASS  600

Size Valve Main Dimension Weight (kg)
mm in. L(RF) L(BW) L(RJ) H H1 W RF BW
40 1-1/2 241 241 241 375 - 250 41 28
50 2 292 292 295 387 - 250 50 39
65 2-1/2 330 330 333 483 - 250 54 53
80 3 356 356 359 537 - 350 85 67
100 4 432 432 435 647 - 350 126 101
150 6 559 559 562 914 - 610 274 230
200 8 660 660 664 1092 - 610 454 390
250 10 787 787 791 1181 - 720 628 566
300 12 838 838 841 1333 - 720 895 823
350 14 889 889 892 1473 - 720 1350 1198
400 16 991 991 994 1651 - 860 1700 1532
450 18 1092 1092 1095 1727 - 860 2140 1996
500 20 1194 1194 1200 2019 - 860 2683 2450
600 24 1397 1397 1407 - 2383 610 4550 3244
650 26 1448 1448 1461 - 2500 610 5260 -
700 28 1549 1549 1562 - 2663 610 5960 -
750 30 1651 1651 1664 - 2840 610 6700 6160
800 32 1778 1778 1794 - 3100 720 8312 -
900 36 2083 2083 2099 - 3450 720 10125 9580
1000 40 2149 2149 - - 3600 720 14300 -
1050 42 2260 2260 - - 3950 720 16460 -
1200 48 2667 2667 - - 4600 720 22900 -



Main Dimensions & Weight                                                                                           CLASS  900-1500

Size Valve Main Dimension Weight (kg)
CLASS mm in. L(RF) L(BW) L(RJ) H H1 W F BW
900 40 1-1/2 305 305 305 495 - 250 62 45
50 2 368 368 371 523 - 250 116 98
65 2-1/2 419 419 422 577 - 350 161 130
80 3 381 381 384 609 - 350 142 136
100 4 457 457 460 673 - 350 214 180
150 6 610 610 613 863 - 610 408 405
200 8 737 737 740 1079 - 610 731 644
250 10 838 838 841 1231 - 720 1151 1010
300 12 965 965 968 1384 - 720 1724 1455
350 14 1029 1029 1038 1574 - 850 2060 1807
400 16 1130 1130 1140 - 2159 760 2400 -
450 18 1219 1219 1232 - 2362 760 3000 -
500 20 1321 1321 1334 - 2463 760 3800 -
600 24 1549 1549 1568 - 3048 900 4900 -
1500 40 1-1/2 305 305 305 495 - 250 62 45
50 2 368 368 371 582 - 250 116 98
65 2-1/2 419 419 422 635 - 350 161 130
80 3 470 470 473 781 - 350 209 193
100 4 546 546 549 876 - 450 296 250
150 6 705 705 711 1104 - 610 720 652
200 8 832 832 841 1142 - 720 1275 1134
250 10 991 991 1000 1784 - 860 2092 1765
300 12 1130 1130 1146 - 1955 760 2951 2386
350 14 1257 1257 1276 - 2057 760 4382 3759
400 16 1384 1384 1407 - 2311 760 5043 -
450 18 1537 1537 1559 - 2438 860 5705 -
500 20 1664 1664 1686 - 2590 860 6750 -
600 24 1943 1943 1972 - 2946 860 9500 -




Return
Sale Manager Mr.zhang
  • Address: Sanqiao Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
  • WEB:http://www.gntvalve.com
  • WECHAT:13777713263
  • WHATSAPP:13777713263

WEBSITE QR

WECHAT(PERSONAL)